板材报价
◆板材:
1月7日天津板材市场价格表 | ||||
单位:元/吨 | ||||
品种:冷轧卷 | ||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 |
SPCC | 1.0×1250mm×C | 5500 | 0 | 天铁 |
DC01 | 1.0×1250mm×C | 5300 | 0 | 唐钢 |
品种:热轧卷 | ||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 |
Q355B | 5.75×1800mm×C | 4900 | 0 | 唐钢 |
SS400 | 1.5×1500mm×C | 4980 | +30 | 承钢 |
SS400 | 2.0×1500mm×C | 4890 | 0 | 承钢 |
品种:中板 | ||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 |
Q235B | 25×2200×L | 4880 | -40 | 天钢 |
Q235B | 30×2200×L | 4880 | -40 | 天钢 |
品种:普板 | ||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 |
SS400 | 2.0×1500mm×C | 5050 | +10 | 承/唐 |
SS400 | 4.5×1500mm×C | 4850 | +40 | 包钢 |
SS400 | 5.5×1500mm×C | 4850 | +40 | 包钢 |
SS400 | 7.5×1500mm×C | 4850 | +60 | 包钢 |
品种:花纹板 | ||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 |
HQ235B | 2.5×1500 | 5130 | +10 | 承/本 |
HQ235B | 2.75×1500 | 5010 | +10 | 承/本 |
HQ235B | 4.5×1500 | 4830 | +10 | 承/本 |
品种:耐磨板 | ||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 |
NM400 | 6*2000*8000 | 8200 | 0 | 涟源钢铁 |
NM400 | 8*2000*8000 | 7900 | 0 | 涟源钢铁 |
NM400 | 10*2000*8000 | 7850 | 0 | 涟源钢铁 |
NM500 | 16*2000*8000 | 8000 | 0 | 涟源钢铁 |
NM500 | 20*2000*8000 | 8000 | 0 | 涟源钢铁 |
品种:彩涂 | ||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 |
CGCL | 0.5×1000mm×C | 6500 | 0 | 江林 |
品种:镀锌 | ||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 |
SPHC | 0.5×1000mm×C | 5280 | +30 | 江林 |
DX51D | 1.0×1250mm×C | 6200 | 0 | 首钢无花 |
DX51D | 1.0×1250mm×C | 6450 | 0 | 鞍钢有花 |
品种:镀铝锌 | ||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 |
DX51D+AZ100 | 0.5×1000/1250 | 7260 | 0 | 鞍钢天铁 |
DX51D+AZ100 | 1.0×1250 | 6920 | 0 | 鞍钢天铁 |
DX51D+AZ100 | 1.2×1000/1250 | 6860 | 0 | 鞍钢天铁 |
DX51D+AZ100 | 1.5×1250 | 6860 | 0 | 鞍钢天铁 |
DX51D+AZ100 | 2.0×1250 | 6860 | 0 | 鞍钢天铁 |
◆带钢:
1月7日天津市场带钢价格表 | ||||
单位:元/吨 | ||||
品种:热带 | ||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 |
Q195-Q235 | 1.2×145-235mm | 5660 | 0 | 津西 |
Q195-Q235 | 2.0×145-235mm | 5510 | 0 | 津西 |
Q195-Q235 | 2.0×245-355mm | 5560 | 0 | 津西 |
Q195-Q235 | 2.0×420-520mm | 5660 | 0 | 友发 |
Q195-Q235 | 2.5×145-235mm | 5470 | 0 | 津西 |
Q195-Q235 | 2.5×245-355mm | 5520 | 0 | 友发 |
Q195-Q235 | 2.5×356-415mm | 5570 | 0 | 友发 |
Q195-Q235 | 2.5×420-520mm | 5600 | 0 | 友发 |
诚信报价企业:
单位名称 | 主营品种 | 联系电话 |
江林科技 | 彩涂、镀锌 | 022-29499619 |
天津创利 | 热轧卷、中厚板、花纹卷 | 13612183899 |
建发金属 | 热轧、冷镀 | 18622859570 |
五矿钢铁 | 冷、热轧、镀锌、酸洗 | 022-83865986 |
汇金钢铁 | 冷轧、热轧、镀锌卷板 | 17502251115(热轧) 13512942118(冷轧) 15222209315(镀锌) |
盛龙发 | 花纹卷、平板、锰板 | 022-84870988 |
晟畅钢铁 | 冷轧、热轧、镀锌、酸洗 | 022-86816965(冷) 022-26918520(热) |
泓业中旭 | 耐磨板、耐候钢、防弹钢 | 022-65670019 |
华建安泰 | 中厚板 | 022-27919551 |
阅历翔 | 热轧卷板、花纹板、中厚板、镀铝锌 | 022-88492108 |
铁路物资天津 | 热轧带钢、热轧卷板 | 022-24250026 |
卓立国际 | 冷板 | 022-84870673 |
海钢板材 | 镀锌带钢、酸洗带钢、冷轧带钢 | 022-68778999 |
亿迅源 | 冲孔板、压型板、桁架楼承板 | 15222062889 |
科信达 | 铝镁锰板、冲孔板、桁架楼承板 | 15822596857 |
科利达 | 钢筋桁架楼承板、檩条、光伏支架 | 13820708640 |
万德凯 | 钢构加工、工业厂房设计、施工 | 13920178790 |
特宇国际 | 首钢镀锌卷 唐钢镀锌卷 | 022-58819888 15902217333 |
宇润德 | 镀锌带钢 | 13920673036 |
丰隆 | 带钢 | 13802136507 |
华通恒 | 有色金属、不锈钢板 | 13032290118 |
盟拓彩钢 | 镀锌、冷轧、镀铝锌板 | 13820026496 |
慧达金属 | 热卷、冷卷、中厚板 | 022-84870888 |