天津国际物流园区招商
天津国际物流园区 低成本招商
招商范围:
3层办公楼——3层/套,自由组合。
6层写字楼——多种房型、面积可供选择,办公环境优雅。
室内仓库——40000平米,库内吊车、设备齐全,可根据需求量身定制。
现货堆场——300余亩,地势开阔,货物进出方便。
国际物流1-8栋各房号面积、租金表(报价)
天津国际物流园1栋(百鑫)面积\租金表 | ||
门号 | 面积 | 租金 |
1-B01 | 111.65 | 20000 |
1-B51 | 139.62 | |
1-B02 | 111.65 | 18000 |
1-B03/B04/B07/B08/B11/B12/B15/B16/B19/B20/B23/B24/B27/B28/B31/B32/B35/B36/B39/B40/B43/B44 | 124.9 | |
1-B05/B06/B09/B10/B13/B14/B17/B18/B21/B22/B25/B26/B29/B30/B33/B34/B37/B38/B41/B42/B45 | 121.74 | |
1-B46/B47/B53/B54/B57/B58 | 142.62 | 21000 |
1-B48/B49/B52/B55/B56 | 143.58 | |
1-B50 | 235.79 | 34000 |
天津国际物流园2栋(汉铨)面积\租金表 | ||
门号 | 面积 | 租金 |
2-C01/C02/C05/C09/C10/C61/C62/C66/C69/C70 | 144.32 | 18000 |
2-C03/C04/C08/C11/C12/2-C60/C63/C67/C68 | 140.54 | |
2-C06 | 143.13 | |
2-C07 | 139.35 | |
2-C64 | 138.03 | |
2-C65 | 141.76 | |
2-C13 | 123.26 | 19000 |
2-C59 | 140.54 | |
2-C14/C17/C18/C21/C22/C25/C26/C29/C30/C33/C34/C37/C38/C41/C42/C45/C46/C49/C50/C53/C54/C57 | 123.26 | 18000 |
2-C15/C16/C19/C20/C23/C24/C27/C28/C31/C32/C35/C36/C39/C40/C43/C44/C47/C48/C51/C52/C55/C56 | 125.45 | |
2-C58 | 150.66 | 24000 |
天津国际物流园3栋(海汇)面积\租金表 | ||
门号 | 面积 | 租金 |
3-A01/A02/A04/A05/A07/A08/A10/A11/A19/A20/A22/A23/A25/A26/A28/A29 | 176.6 | 24000 |
3-A03/A06/A09/A12/A18/A21/A24/A27 | 178.93 | |
3-A30 | 163.48 | |
3-A15 | 189.8 | 38000 |
3-A13/A14/A16/A17 | 353.2 | 56000 |
天津国际物流园4栋B区面积\租金表 | ||
门号 | 面积 | 租金 |
4-A01/A02/A04/A05/A07/A08/A10/A11/A19/A20/A22/A23/A25/A26/A28/A29 | 176.6 | 24000 |
4-A03/A06/A09/A12/A18/A21/A24/A27 | 178.93 | |
4-A30 | 163.48 | |
4-A15 | 189.8 | 38000 |
4-A13/A14/A16/A17 | 353.2 | 56000 |
天津国际物流园5栋C区面积\租金表 | ||
门号 | 面积 | 租金 |
5-C01/C02/C04/C05/C07/C08/C10/C11/C19/C20/C22/C23/C25/C26/C28/C29 | 176.6 | 24000 |
5-C03/C06/C09/C12/C18/C21/C27 | 178.93 | |
5-C30 | 163.48 | |
5-C15 | 189.8 | 38000 |
5-C13/C14/C16/C17 | 353.2 | 56000 |
天津国际物流园6栋D区面积\租金表 | ||
门号 | 面积 | 租金 |
6-D01/D02/D04/D05/D07/D08/D10/D11/D19/D20/D22/D23/D25/D26/D28/D29 | 176.6 | 24000 |
6-D03/D06/D09/D12/D18/D21/D24/D27 | 178.93 | |
6-D30 | 163.48 | |
6-D13/D14/D16/D17 | 353.2 | 56000 |
6-D15 | 189.8 | 38000 |
天津国际物流园7栋E区面积\租金表 | ||
门号 | 面积 | 租金 |
7-E01/E02/E04/E05/E07/E08/E10/E11/E19/E20/E22/E23/E25/E26/E28/E29 | 176.6 | 24000 |
7-E03/E06/E09/E12/E18/E21/E24/E27 | 178.93 | |
7-E30 | 163.48 | |
7-E15 | 189.8 | 38000 |
7-E13/E14/E16/E17 | 353.2 | 56000 |
天津国际物流园8栋E区面积\租金表 | ||
门号 | 面积 | 租金 |
8-F01/F04/F05/F07/F08/F10/F11/F19/F20/F22/F23/F25/F26/F28/F29 | 176.6 | 24000 |
8-F03/F06/F09/F12/F18/F21/F24/F27 | 178.93 | |
8-F30 | 163.48 | |
8-F13/F14/F16/F17 | 353.2 | 56000 |
8-F15 | 189.8 | 38000 |
招商政策:
办公楼一次性给予一定的免租期;
政府给予园区优惠的税收政策,入住园区的企业将享受年纳税超过5万元区政府即返还区财政留存部分的50%-75%。
园区优势
园区40000平米大型室内库
室内库内部以跨为单位分割,每跨均配备天车
室内库层高13.5米,三面通行,装卸便利
园区规划
美丽的海河南岸,天津国际物流园区雄踞津南区最具地理优势的位置。
这里战略位置突出。海河教育园、海河科技园环绕周围,连接市区与天津港,距离天津机场仅25公里。
这里交通四通八达。南接津晋高速、长深高速,北靠天津大道直通市区,前有汉港路贯通南北,后有蓟港铁路穿园区而过。
这里地理优势凸显。天津3月份公布外环改造,改造完成后将变成外环快速路,大车禁行。所有货车均经过环城高速进入各园区。
这里一站式解决您的所有问题。高档的写字楼,更人性化的商铺,员工宿舍,大型室内库,停车场,临时存放区,堆场……
还在等什么……
天津国际金属物流园区
联系地址:天津市津南区双桥河镇汉港路19号
联系人:刘总、杜总
联系电话:18622090713/15822611088