【现货资源】天津源泰德润钢管制造集团有限公司
常备现货库存20余万吨,年出货规格:
20*20*1.5—900*900*40mm,
20*30*1.5—700*8600*40mm,
Φ219—Φ1420mm,材质Q195—Q345B的黑色、热镀锌方矩管和螺旋焊管400余万吨。
常规规格 | 非标规格 | 壁厚 |
20*20 | 19*19 | 1.0 |
1.2 | ||
1.3 | ||
1.4 | ||
1.5 | ||
1.7 | ||
2.0 | ||
25*25 20*30 | 1.0 | |
1.2 | ||
1.3 | ||
1.4 | ||
1.5 | ||
1.7 | ||
1.8 | ||
2.0 | ||
2.2 | ||
2.5-3.0 | ||
20*40 25*40 30*30 30*40 | 20*50 25*38 25*45 32*32 35*35 | 1.0 |
1.2 | ||
1.3 | ||
1.4 | ||
1.5 | ||
1.7 | ||
1.8 | ||
2.0 | ||
2.2 | ||
2.5-3.0 | ||
3.5-3.75 | ||
25*50 30*50 30*60 40*40 40*50 40*60 50*50 | 20*60 20*80 25*65 30*70 35*60 35*65 38*38 45*45 | 1.2 |
1.3 | ||
1.4 | ||
1.5 | ||
1.7 | ||
1.8 | ||
2.0 | ||
2.2 | ||
2.5-4.0 | ||
4.25-5.0 | ||
5.25-5.75 | ||
5.75-6.0 | ||
40*80 40*100 50*70 50*80 60*60 70*70 | 25*38 45*75 25*100 50*60 30*80 50*75 30*90 50*90 30*100 55*55 40*70 65*65 40*90 | 1.3 |
1.4 | ||
1.5 | ||
1.7 | ||
1.8 | ||
2.0 | ||
2.2 | ||
2.5-4.0 | ||
4.25-5.0 | ||
5.25-5.75 | ||
5.75-6.0 | ||
50*100 60*90 60*100 60*120 75*75 80*80 80*100 90*90 | 25*45 70*90 40*120 70*100 40*140 70*110 50*110 72*72 50*120 76*76 50*125 85*85 | 1.3 |
1.5 | ||
1.7 | ||
1.8 | ||
2.0 | ||
2.2 | ||
2.5-4.0 | ||
4.25-5.0 | ||
5.25-5.75 | ||
7.5-9.75 | ||
200*500 250*450 300*400 350*350 | 300*320 300*350 | 4.75-11.75 |
12.5-14.75 | ||
15.5-17.75 | ||
18-30 | ||
50*150 60*140 80*120 100*100 | 20*70 40*135 50*140 60*130 75*125 | 1.5 |
1.7 | ||
2.0 | ||
2.2 | ||
2.5-5.0 | ||
5.25-6.0 | ||
6.5-9.75 | ||
11.5-16 | ||
60*160 80*140 80*160 100*150 120*120 | 50*160 90*160 60*150 100*120 60*180 100*125 65*180 100*140 70*140 110*110 90*120 120*180 90*150 125*125 | 2.5 |
2.75 | ||
3.0-4.0 | ||
4.25-4.75 | ||
5.25-6.0 | ||
6.5-7.75 | ||
9.5-9.75 | ||
10.5-11.75 | ||
12.5-15.75 | ||
16-30 | ||
75*150 100*200 140*140 150*150 130*130 | 60*170 100*180 70*160 120*140 80*150 127*127 80*180 | 2.5 |
2.75 | ||
3.0-5.75 | ||
7.5-9.75 | ||
10.5-11.75 | ||
12.5-15 | ||
100*250 160*160 180*180 140*180 150*170 150*180 150*200 | 60*200 100*260 60*220 120*160 75*200 120*200 80*200 120*220 80*220 140*160 100*180 160*180 110*220 170*170 | 2.5 |
2.75-3.25 | ||
3.5-5.0 | ||
5.25-7.75 | ||
9.5-11.75 | ||
12.5-15.75 | ||
16-30 | ||
100*300 150*250 200*200 200*250 | 80*300 150*220 100*350 150*230 120*300 160*220 125*250 180*250 130*250 180*260 135*135 190*190 140*220 200*220 140*240 200*260 140*260 225*225 | 2.75 |
3.0-3.25 | ||
3.5-5.75 | ||
6.25-7.75 | ||
8.25-10.75 | ||
11.5-11.75 | ||
12.5-14.75 | ||
15.5-15.75 | ||
16-30 | ||
150*300 200*300 250*250 | 100*400 150*280 110*360 150*350 110*400 160*280 120*350 160*320 120*360 160*350 130*300 200*280 135*320 220*220 | 3.5-4.0 |
4.5-5.25 | ||
5.5-7.5 | ||
7.75-9.25 | ||
9.5-11.75 | ||
12.5-14.75 | ||
15.5-17.75 | ||
200*400 250*300 300*300 | 150*400 200*350 160*400 240*240 170*400 240*300 180*300 250*300 180*360 250*350 180*400 | 4.75-5.75 |
6.25-7.75 | ||
8.25-10.75 | ||
11.5-11.75 | ||
12.5-14.75 | ||
15.5-17.75 | ||
200*600 280*280 300*350 350*400 400*400 | 200*450 300*450 200*550 350*450 250*400 250*500 | 4.5-5.75 |
6.5-11.75 | ||
12.5-14.75 | ||
15.5-17.75 | ||
18-30 | ||
300*600 400*500 400*600 450*450 500*500 | 250*600 320*320 300*650 350*550 300*700 | 4.5-5.75 |
7.25-9.25 | ||
9.5-9.75 | ||
11.5-13.75 | ||
14.5-15.75 | ||
16.5-17.75 | ||
18-30 |
18-30