【现货资源】天津中联盛恒商贸有限公司
口径 | 规格 | 口径 | 规格 |
DN15 | 4分*1.5 | DN25 | 1寸*2.75 |
1寸*3.0-3.25 | |||
4分*1.6 | 1寸*3.5 | ||
4分*1.7 | 1寸*3.75 | ||
4分*1.8 | 1寸*4.0 | ||
4分*1.9 | DN32 | 1.2寸*1.4 | |
4分*2.0 | 1.2寸*1.9 | ||
4分*2.1 | 1.2寸*2.0 | ||
4分*2.2 | 1.2寸*2.1 | ||
4分*2.3 | 1.2寸*2.2 | ||
4分*2.4 | 1.2寸*2.3 | ||
4分*2.5-2.75 | 1.2寸*2.4 | ||
DN20 | 6分*1.2 | 1.2寸*2.5 | |
6分*1.3 | 1.2寸*2.75 | ||
6分*1.4 | 1.2寸*3.0-3.5 | ||
6分*1.5 | 1.2寸*3.75 | ||
6分*1.6 | 1.2寸*4.0 | ||
6分*1.7 | DN40 | 1.5寸*1.9 | |
6分*1.8 | 1.5寸*2.0 | ||
6分*1.9 | 1.5寸*2.1 | ||
6分*2.0 | 1.5寸*2.2 | ||
6分*2.1 | 1.5寸*2.3 | ||
6分*2.2 | 1.5寸*2.4 | ||
6分*2.3 | 1.5寸*2.5 | ||
6分*2.4 | 1.5寸*2.75 | ||
6分*2.5-2.75 | 1.5寸*3.0 | ||
DN25 | 1寸*1.2 | 1.5寸*3.25-3.5 | |
1寸*1.4 | 1.5寸*3.75 | ||
1寸*1.5 | 1.5寸*4.0 | ||
1寸*1.6 | 1.5寸*4.25 | ||
1寸*1.7 | 1.5寸*4.5 | ||
1寸*1.8 | DN50 | 2寸*1.9 | |
1寸*1.9 | 2寸*2.0 | ||
1寸*2.0 | 2寸*2.1 | ||
1寸*2.1 | 2寸*2.2 | ||
1寸*2.2 | 2寸*2.3 | ||
1寸*2.3 | 2寸*2.4 | ||
1寸*2.4 | 2寸*2.5 | ||
1寸*2.5 |
口径 | 规格 | 口径 | 规格 |
DN50 | 2寸*2.75 | DN125 | 5寸*2.5 |
5寸*2.75 | |||
2寸*3.0-3.75 | 5寸*3.0 | ||
2寸*4.0 | 5寸*3.25 | ||
2寸*4.25 | 5寸*3.5 | ||
2寸*4.5 | 5寸*3.75-4.5 | ||
DN65 | 2.5寸*2.5 | 5寸*4.75 | |
2.5寸*2.75 | 5寸*5.0 | ||
2.5寸*3.0 | DN150 | 6寸*2.5 | |
2.5寸*3.25-4.0 | 6寸*2.75 | ||
2.5寸*4.25 | 6寸*3.25 | ||
2.5寸*4.5 | 6寸*3.5 | ||
DN80 | 3寸*2.5 | 6寸*3.75-4.75 | |
3寸*2.75 | 6寸*5.0 | ||
3寸*3.0 | 6寸*5.5 | ||
3寸*3.25 | 6寸*6.0 | ||
3寸*3.5-4.0 | DN200 | 8寸*3.5 | |
3寸*4.25 | 8寸*3.75 | ||
3寸*4.5 | 8寸*4.0 | ||
3寸*4.75 | 8寸*4.25 | ||
3寸*5.0 | 8寸*4.5-6.0 | ||
DN100 | 4寸*2.5 | 8寸*6.25 | |
4寸*2.75 | 8寸*6.5 | ||
4寸*3.0 | 8寸*7.0 | ||
4寸*3.25 | |||
4寸*3.5-4.25 | 吊费:7元/吨 | ||
4寸*4.5 |
天津友发管道科技股份有限公司隆重推出DN15-DN2000涂塑复合管,适用于消防、煤矿、电力穿线、输水输气。科技先导,管道专家!
| ||
4寸*4.75 | |||
4寸*5.0 |